もともとは、AKBのをやったからハローのをやったんです。

順位 チームA 点数 _ 順位 チームK 点数 _ 順位 チームB 点数
1 中田ちさと 45 _ 1 峯岸みなみ 45 _ 1 北原里英 45
2 指原莉乃 42 _ 2 横山由依 42 _ 2 佐藤亜美菜 42
3 高橋みなみ 39 _ 3 仁藤萌乃 39 _ 3 増田有華 39
4 片山陽加 36 _ 4 藤江れいな 36 _ 4 柏木由紀 36
5 高城亜樹 33 _ 5 大島優子 33 _ 5 佐藤夏希 33
6 小嶋陽菜 30 _ 6 秋元才加 30 _ 6 石田晴香 20
7 篠田麻里子 27 _ 7 梅田彩佳 27 _ 6 河西智美 20
8 岩佐美咲 24 _ 8 菊地あやか 24 _ 6 小林香菜 20
9 大家志津香 21 _ 9 松井珠理奈 21 _ 6 小森美果 20
10 倉持明日香 18 _ 10 松井咲子 18 _ 6 佐藤すみれ 20
11 多田愛佳 11 _ 11 板野友美 15 _ 6 渡辺麻友 20
11 仲谷明香 11 _ 12 野中美郷 12 _ 12 宮崎美穂 12
11 前田敦子 11 _ 13 内田眞由美 9 _ 13 鈴木紫帆里 3
14 仲川遥香 2 _ 14 田名部生来 6 _ 13 鈴木まりや 3
14 前田亜美 2 _ 15 中塚智実 1 _ 13 近野莉菜 3
14 松原夏海 2 _ 15 宮澤佐江 1 _ 13 渡辺美優紀 3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
順位 チーム4 点数 _ 順位 チームS 点数 _ 順位 オキドキ選抜 点数
1 永尾まりや 45 _ 1 松井玲奈 39 _ 1 小野晴香 45
2 大場美奈 42 _ 2 出口陽 36 _ 2 松井玲奈 42
3 島田晴香 39 _ 3 平松可奈子 33 _ 3 高柳明音 39
4 山内鈴蘭 36 _ 4 中西優香 30 _ 4 平松可奈子 36
5 岩田華怜 33 _ 5 木下有希子 27 _ 5 木本花音 33
6 仲俣汐里 30 _ 6 須田亜香里 24 _ 6 木下有希子 30
7 島崎遥香 23 _ 7 木崎ゆりあ 21 _ 7 金子栞 27
7 中村麻里子 23 _ 8 大矢真那 18 _ 8 須田亜香里 24
7 市川美織 23 _ 9 矢神久美 15 _ 9 大矢真那 21
10 竹内美宥 8 _ 10 松井珠理奈 12 _ 10 木崎ゆりあ 18
10 阿部マリア 8 _ 11 高田志織 7 _ 11 矢神久美 15
10 入山杏奈 8 _ 11 平田璃香子 7 _ 12 小木曽汐莉 12
10 川栄李奈 8 _ 13 加藤るみ 1 _ 13 秦佐和子 9
10 高橋朱里 8 _ 13 桑原みずき 1 _ 14 松井珠理奈 6
10 田野優花 8 _ _ _ _ _ 15 原望奈美 3
16 加藤玲奈 0 _ _ _ _ _ 16 桑原みずき 0

下位の方は、嫌いというよりは興味が無いに近いのであしからず・・・。
特に、チーム4は半分ほど顔と名前が一致してません。
それやったら、何でやってん!?と言われてもしゃーないが。
要するに、暇やったんです。(苦笑